Kartu Hasil Studi Semester
Tahun | : 2009/2010 * |
Semester | : Genap * |
Nama | : NO NAME * |
NIM | : 090302099 * |
Program Studi | : Manajemen Sumber Daya Perairan |
No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | W/P | SKS | Nilai |
1 | MSP 102 | Dasar Manajemen Perairan | MSP2 | W | 2 | B |
2 | MSP 104 | Statistik Perairan | MSP3 | W | 2 | D |
3 | MSP 106 | Planktonologi | MSP4 | W | 2 | C+ |
4 | MSP 108 | Produksi Primer Perairan | MSP5 | W | 2 | |
5 | MSP 110 | Dasar Oceanografi | MSP6 | W | 2 | C |
6 | MSP 112 | Fisika dan Kimia Air | MSP7 | W | 2 | C+ |
7 | MSP 114 | Biologi Perairan | MSP8 | W | 2 | B |
8 | MSP 156 | Praktikum Planktonologi | Prak.MSP4 | W | 1 | B |
9 | MSP 160 | Praktikum Dasar Oceanografi | Prak.MSP6 | W | 1 | C+ |
10 | MSP 162 | Praktikum Fisika dan Kimia Air | Prak.MSP7 | W | 1 | C |
11 | MSP 164 | Praktikum Biologi Perairan | Prak.MSP8 | W | 1 | D |
12 | UNI 108 | Bahasa Inggris | MSP1 | W | 2 | D |
Jumlah SKS yang Diambil | : 20 |
Jumlah Matakuliah | : 12 |
IP Semester | : 1.275 |
Catatan :
* Sebagai contoh saja ganti sesuai data dan nilai masing-masing
Tidak ada komentar:
Posting Komentar