USU memiliki visi menjadi University for Industry (UfI), dengan misi: (1) mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat bermoral dengan kemampuan akademik dan/atau profesional dan/atau vokasional untuk menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; (2) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan seni terutama pada kerjasama berbasis industri, dan pengembangan aplikasinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan (3) mendukung pengembangan masyarakat sipil yang demokratis melalui peran USU sebagai suatu kekuatan moral yang otonom untuk mencapai kemampuan yang kuat dalam lingkungan kompetisi global melalui pengelolaan secara profesional sumber daya manusia, memperluas partisipasi dalam pembelajaran, memenuhi kebutuhan nasional dalam pembelajaran, dan memodernisasi cara pembelajaran.
Kampus USU berlokasi di Padang Bulan, sebuah area yang hijau dan rindang seluas 120 ha yang terletak di tengah Kota Medan. Zona akademik seluas 90 ha menampung hampir seluruh kegiatan perkuliahan dan praktikum mahasiswa. Sistem pembelajaran didukung oleh fasilitas perpustakaan dan lebih dari 200 laboratorium. Perpustakaan menyediakan berbagai jenis sumber belajar baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Perpustakaan USU merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia saat ini. Kampus Padang Bulan juga didukung oleh infrastruktur teknologi informasi untuk memfasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya informasi dan pengetahuan untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian mahasiswa dan dosen.
Kampus USU berlokasi di Padang Bulan, sebuah area yang hijau dan rindang seluas 120 ha yang terletak di tengah Kota Medan. Zona akademik seluas 90 ha menampung hampir seluruh kegiatan perkuliahan dan praktikum mahasiswa. Sistem pembelajaran didukung oleh fasilitas perpustakaan dan lebih dari 200 laboratorium. Perpustakaan menyediakan berbagai jenis sumber belajar baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Perpustakaan USU merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia saat ini. Kampus Padang Bulan juga didukung oleh infrastruktur teknologi informasi untuk memfasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya informasi dan pengetahuan untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian mahasiswa dan dosen.
Program Studi IPA
Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
---|---|---|---|
151015 | Pend. Dokter * | 10 | 1659 |
151023 | Teknik Sipil | 30 | 957 |
151031 | Teknik Mesin | 20 | 647 |
151045 | Teknik Elektro * | 20 | 512 |
151053 | Teknik Industri | 10 | 420 |
151061 | Teknik Kimia * | 10 | 230 |
151075 | Pend. Dokter Gigi * | 10 | 610 |
151083 | Matematika | 20 | 320 |
151091 | Kimia * | 20 | 225 |
151104 | Farmasi * | 15 | 922 |
151112 | Fisika | 30 | 191 |
151126 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 30 | 1481 |
151134 | Agroekoteknologi | 110 | 1592 |
151142 | Keteknikan Pertanian | 20 | 482 |
151156 | Biologi | 30 | 297 |
151164 | Agribisnis | 35 | 1180 |
151172 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 20 | 135 |
151186 | Peternakan | 25 | 156 |
151194 | Arsitektur | 15 | 547 |
151201 | Ilmu Keperawatan | 15 | 728 |
151211 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 15 | - |
151215 | Kehutanan | 60 | 1211 |
151223 | Psikologi | 10 | 905 |
151231 | Sistem Informasi | 15 | 585 |
151245 | Teknik Informatika | 10 | 1827 |
Keterangan :
* Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
@ Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
* Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
@ Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
Program Studi IPS
Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
---|---|---|---|
152011 | Ilmu Hukum | 25 | 1973 |
152025 | Ilmu Sejarah | 20 | 310 |
152033 | Antropologi Sosial | 30 | 161 |
152041 | Akuntansi | 15 | 1672 |
152055 | Sosiologi | 30 | 326 |
152063 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 30 | 204 |
152071 | Ilmu Administrasi Negara | 15 | 785 |
152085 | Ilmu Komunikasi | 15 | 1122 |
152093 | Manajemen | 15 | 1282 |
152106 | Ekonomi Pembangunan | 25 | 969 |
152114 | Ilmu Politik | 20 | 589 |
152122 | Sastra Indonesia | 25 | 317 |
152136 | Sastra Daerah untuk Sastra Melayu | 25 | 20 |
152144 | Sastra Inggris | 15 | 595 |
152152 | Sastra Daerah untuk Sastra Batak | 25 | 33 |
152166 | Sastra Arab | 25 | 43 |
152174 | Etno Musikologi | 20 | 210 |
152182 | Sastra Jepang | 25 | 219 |
152196 | Ilmu Perpustakaan | 15 | 165 |
152203 | Sastra Cina | 25 | 72 |
152225 | Ilmu Administrasi Niaga/ Bisnis | 15 | - |
Keterangan :
* Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
@ Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
* Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
@ Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
Kak msa manajemen sumber daya perairan peminat nya gak ada
BalasHapus